Wiosenny Turniej Szachowy w Siedlcach

Wyniki wiosennego turnieju w Sidlacach z dnia 09.04.2022

M-ce Nazwisko Imię Punkty MBch. Bch. Wygrane
1 Wojdyła, Mikołaj 4.5 9.50 15.50 4
2 Andrysiak, Martynka 4.0 9.00 15.50 4
3 Werner, Adam 4.0 8.00 13.00 4
4 Brodacki, Marcel 4.0 7.50 14.00 4
5 Stąporek, Bruno 4.0 6.00 10.00 4
6 Mularczyk, Tomasz 3.5 11.00 18.50 3
7 Filipowicz, Tymoteusz 3.0 9.00 15.00 3
8 Jężak Borys, 3.0 8.50 13.00 3
9 Szymański, Daniel 3.0 8.00 14.00 3
10 Bałdyga, Paweł 3.0 7.00 11.50 3
11 Bujak, Igor 3.0 5.00 9.00 3
12 Kucab, Maciej 2.0 9.00 15.50 2
13 Jędras, Hubert 2.0 9.00 15.00 2
14 Malik, Adam 2.0 9.00 14.00 2
15 Rosiński, Dawid 2.0 8.00 13.00 2
16 Korkowski, Leon 2.0 8.00 12.00 2
17 Rosiński, Oliver 2.0 7.00 11.00 2
18 Kopp, Antoni 2.0 6.00 10.50 2
19 Bulak, Natalia 2.0 5.00 7.50 2
20 Kręcińska, Julia 2.0 4.50 8.00 2
21 Kęciński, Jakub 1.0 9.00 15.00 1
22 Białosiewicz, Maja 1.0 7.00 10.50 1
23 Brodacka, Lena 0.5 7.00 11.50 0
24 Kopp, Julian 0.5 5.00 7.50 0

1_

3_

2_