Turniej Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mrągowo 2015

Turniej OPEN – wyniki końcowe

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE R. Klub Pkt. MBch. Bch. W. Chg (Ru) N.
1 IM KHAMITSKIY, Sergei BLR 2289 2450 Mińsk, Białorus 7,5 37,50 48,50 7 -0,40
2 I++ KACZMAREK, Arkadiusz POL 2011 2100 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 7,0 36,00 46,50 6 0,70 k
3 k+ MACIAGA, Marcin POL 2168 2300 UKS TSz Zieloni Zielonka 6,5 38,00 49,00 5 -0,83
4 II+ NOROV, Artem BLR 1757 1900 Mińsk, Białorus 6,0 37,50 46,00 5 1,83 I
5 I GAJEWSKI, Dariusz POL 1811 2000 6,0 36,50 47,50 4 0,84
6 I+ STAROSZCZYK, Mateusz POL 1942 2100 UKS TSz Zieloni Zielonka 5,5 36,50 48,00 5 -0,41
7 II NIKLAS, Michał POL 1482 1800 SKS SMOL – BUD Giżycko 5,0 29,50 38,00 4 -0,11
8 I NAMYŚLAK, Piotr POL 1634 2000 UKS SP1 JEDYNKA TYCHY 4,5 40,00 49,50 4 0,97
9 I MARZEC, Krzysztof POL 1661 2000 KSz Budowlani Bartoszyce* 4,5 27,50 34,50 4 -1,71
10 II MICHALIK, Hubert POL 1225 1800 UKS SP3 w Bogatyni 4,0 34,50 44,00 3 1,63
11 III ALESHKO, Igor RUS 1480 1600 Mińsk, Białorus 4,0 28,50 36,50 3 -1,10
12 II SZYMAŃSKI, Jerzy POL 1560 1800 (Namysłów) 4,0 28,00 36,50 4 -1,62
13 V DOMIN, Maciej POL 1175 1200 MKS Mrągowia Mrągowo 4,0 26,00 32,00 4 1,71 III
14 II ROMANKIEWICZ, Romuald POL 1359 1800 KSz Maraton Łomża 3,5 33,50 41,50 2 0,80
15 I ZALEWSKI, Andrzej POL 1318 2000 KSz Maraton Łomża 3,0 25,00 33,00 2 -0,21
16 III KRAWCZYŃSKI, Szymon POL 0 1600 Klub Szachowy Junior 3,0 25,00 31,00 2 (1255)
17 III NIKLAS, Ryszard POL 1089 1600 SKS SMOL – BUD Giżycko 2,0 26,50 32,00 2 -0,53
18 III POTKAŃSKI, Grzegorz POL 1246 1600 (Płock) 1,0 27,00 35,00 1 -1,56

Grupa Juniorów. Turniej dwukołowy – wyniki końcowe

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE R. Klub Pkt. S.B. Wins Ruz
1 5 II KOZŁOWSKI, Michał POL 1251 1800 UKS Trzydzieskta Olsztyn 10,0 40,00 10 1700
2 2 III MARCINKOWSKI, Jan POL 0 1600 UKS Trzydzieskta Olsztyn 8,0 24,00 8 1573
3 1 III ALESHKO, Margarita BLR 0 1400 Mińsk, Białorus 6,0 12,00 6 1446
4 3 V WOJTANOWSKI, Michal POL 0 1200 Klub Szachowy Junior 3,0 5,00 3 1246
5 6 IV RESZKA, Barbara POL 0 1250 KSz Piątka Skierniewice 2,0 2,00 2 1168
6 4 RABIJ, Maciej POL 0 1000 Klub Szachowy Junior 1,0 3,00 1 1118

Galeria zdjęć - Turniej OPEN

Zdjęcia.zip Zdjęcia.zip

Galeria zdjęć - Turniej Juniorów

Zdjęcia.zip Zdjęcia.zip